†W¯‹ wi‡cvU© : evsjv‡`‡k AvgjvZ‡š¿i `xbZv evo‡Q Ges Gi d‡j ¶wZMÖ¯— n‡”Q mviv‡`k I †`‡ki gvbyl| 2000 mv‡j wek¦e¨vs‡Ki wnmve g‡Z ‘miKv‡ii Kvh©KvwiZv’ m~P‡K evsjv‡`‡ki †¯‹vi wQj 32 `kwgK 2| wKš— GK `kK c‡i 2010 mv‡j Zv K‡g `uvovq 25 `kwgK 8 Ges 2012 mv‡j AviI K‡g `uvovq 22 `kwgK 5|
Avi Gi †bc‡_¨ i‡q‡Q- mwVK cÖ‡Yv`bv c¨v‡K‡Ri Afve, AvgjvZ‡š¿i ivRbxwZKiY, KvVv‡gvMZ ms¯‹v‡i Kv‡qwg †Mvôxi evav, miKvwi Kg©Pvix AvBb bv nIqv Ges miKvwi PvKwi cvIqvi †¶‡Î cvewjK mvwf©m Kwgk‡b (wcGmwm) ivR‰bwZK cÖfve|
2015-2016 †_‡K 2019-20 mv‡j ev¯—evwqZ mßg cÂevwl©Kx cwiKíbvi GK cUf~wg c‡Î ejv n‡q‡Q, evsjv‡`‡k AvgjvZ‡š¿ DbœwZ bv n‡q eis AviI AebwZ n‡q‡Q| miKv‡ii Kvh©KvwiZv m~P‡K `w¶Y Gwkqvq ïay cvwK¯—vb I AvdMvwb¯—vb evsjv‡`‡ki wb‡P Ae¯’vb Ki‡Q|
AvgjvZ‡š¿i DbœwZi Rb¨ GKvwaK cÖKí MÖnY Kiv n‡jI †Kv‡bvwUiB ev¯—evqb m‡š—vlRbK bq| miKv‡ii 2010-2021 cÖ‡¶cY cwiKíbvq AvgjvZš¿‡K ivR‰bwZK cÖfve †_‡K gyw³i K_v we‡kl K‡i ejv n‡q‡Q|
mv‡eK ZË¡veavqK miKv‡ii Dc‡`óv I Avgjv wg¾©v AvwRRyj Bmjvg g‡b K‡ib evsjv‡`‡ki AvgjvZ‡š¿i g~j mgm¨v n‡”Q mwVK cÖ‡Yv`bvi Afve| AvwRR e‡jb, ‘GLv‡b fv‡jv KvR Ki‡j cyi¯‹vi †bB| Lvivc KvR Ki‡j hw` ivR‰bwZK †hvMv‡hvM _v‡K, Z‡e †KvbI kvw¯— nq bv|’
Av‡M cÖkvmwbK wbi‡c¶Zv wQj| wKš‘ GLb ivR‰bwZK †hvMv‡hvMB †ewk ¸i“Z¡ †`Iqv nq e‡j wZwb g‡b K‡ib|
m¤úÖwZ K‡qKRb D”Pch©v‡qi miKvwi Kg©KZ©vi ivR‰bwZK gš—‡e¨i cÖwZ `…wó AvKl©Y K‡i AvwRRyj Bmjvg e‡jb, ‘Zviv †Zv fv‡jvB Av‡Q| Zv‡`i wei“‡× †KvbI e¨e¯’v †bIqv nqwb|’
wZwb AviI e‡jb, ‘G ai‡bi cwiw¯’wZ Zi“Y Kg©KZ©v‡`i DrmvwnZ Ki‡e KvR Kg K‡i ivR‰bwZK †hvMv‡hvM †ewk i¶v Kivi Rb¨|’
mßg cÂevwl©Kx cwiKíbvi cUf~wg c‡Î ejv nq lô cÂevwl©Kx cwiKíbvq D‡jøwLZ bqwU c`‡¶‡ci g‡a¨ cvPuwU AvswkK m¤úbœ n‡q‡Q Ges PviwUi †KvbI D‡jøL‡hvM¨ AMÖMwZ nqwb|
me‡P‡q eo `ywU c`‡¶c wQj miKvwi Kg©Pvix AvBb cÖYqb I miKvwi Kg© Kwgk‡bi ms¯‹vi| Gi †Kv‡bvwUB MZ cuvP eQ‡i ev¯—evwqZ nqwb|
miKvwi Kg©Pvwi AvBb GLb ch©š— gwš¿mfvq Aby‡gvw`Z nqwb Ges miKvwi Kg© Kwgk‡b †Zgb †KvbI cwieZ©bI Av‡mwb| evsjvwUªweDb
¯’vbxq mgq : 0309 NÈv, 17 gvP© 2015
m¤úv`bv : kvgm&